保有重機
Top / 保有重機
保有重機一覧
建設機械から排出される排ガス対策を行っており低排ガスと低騒音の指定番号を各建機ごとに取得。

橋梁点検車は橋の点検・修理・補修などさまざまな作業に対応できます。
ラフテレーンクレーンが走行とクレーン操作を1つの運転席で行うのに対し、このクレーンは走行台車とクレーンにそれぞれ運転席が分かれている。
クローラークレーンはキャタピラ(クローラー)で走行する移動式クレーンである。
タフテレーンクレーンは吊り上げ能力が2t~10t、25t、50t、70tクラスとバリエーションも豊富で、4.9t以下なら小型移動式クレーンと呼ばれている。
橋梁点検車
オールテレーンクレーン
| トン数(単位t) | 重機メーカー | 型 式 | 保有台数 | 能力表 | 排ガス指定番号 | 低騒音指定番号 |
| 220 | リープヘル | LTM 1220NX-2 | 1 | ○ | - | 3580 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リープヘル | LTM 1160NX | 1 | ○ | - | 6812 | |
| 120 | リープヘル | LTM 1120NZ | 1 | ○ | - | 6122 |
| 120 | リープヘル | LTM 1120NX-2 | 1 | ○ | - | 3657 |
| 80 | リープヘル | LTM 1080NX | 2 | ○ | - | 4897 |
クローラークレーン
ラフタークレーン
| トン数(単位t) | 重機メーカー | 型 式 | 保有台数 | 能力表 | 排ガス指定番号 | 低騒音指定番号 |
| 70 | タダノ | GR-700N-2 | 6 | ○ | YDS-T013 | 5879 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | タダノ | GR-700N-1 | 1 | ○ | UDS-T008 | 5119 |
| 70 | 加藤製作所 | KR-70H-L | 1 | ○ | GS-321 | 4204 |
| 65 | 加藤製作所 | KR-65H | 1 | ○ | 2-1965 | 3264 |
| タダノ | GR-600N-3 | 5 | ○ | YDS-T016 | 6298 | |
| 50 | 加藤製作所 | KR-50H-F(RFⅡ) | 1 | ○ | GS-2099 | 5724 |
| 50 | 加藤製作所 | KR-50H-F | 5 | ○ | GS-2099 | 5362 |
| 25 | 加藤製作所 | KR-25H-F2 | 4 | ○ | GS-2182 | 6831 |
| 25 | 加藤製作所 | KR-25H-F | 8 | ○ | GS-2099 | 5810 |
| 25 | 加藤製作所 | KR-25H-V8 | 8 | ○ | GS-1036 | 5053 |
| 25 | 加藤製作所 | KR-25H-V7 | 2 | ○ | GS-322 | 3664 |
| 25 | タダノ | GR-250N-5 | 3 | ○ | YDS-T017 | 6717 |
| 25 | タダノ | GR-250N-4 | 4 | ○ | YDS-T012 | 5878 |
| 25 | タダノ | GR-250N-3 | 2 | ○ | UDS-T007 | 5030 |
| 20 | 加藤製作所 | KRM-20H | 2 | ○ | GS-1018 | 5361 |
| 16 | タダノ | GR-160N-5 | 1 | ○ | YDS-T018 | 6779 |
| 16 | タダノ | GR-160N-4 | 2 | - | YDS-T014 | 5877 |
| 16 | コベルコ | RK160-6 | 3 | ○ | JDS-EW06 | 4071 |
| 16 | コベルコ | RK160-7 | 2 | - | JDS-EW07 | 5147 |
| 13 | 加藤製作所 | KRM-13H-Ⅱ | 2 | ○ | GS-341 | 4207 |
| 13 | 加藤製作所 | KRM-13H-Ⅲ | 3 | - | GS-1075 | 5213 |
カニクレーン
| トン数(単位t) | 重機メーカー | 型 式 | 保有台数 | 能力表 | 排ガス指定番号 | 低騒音指定番号 |
| 2.98 | 前田製作所 | MC-305C-2 | 1 | ○ | 2-156 | 2407 |
|---|
トラック車両一覧
| 車 種 | ナンバー | 全長mm | 荷台長さmm | 荷台高さmm | 全幅mm | 全高mm | 最大積載量kg | 車両重量kg | 装 備 |
| 6tユニック | 61 | 8900 | 5000 | 1110 | 2270 | 2940 | 5900 | 6520 | 4段ブーム 10.0m |
| 7tユニック | 71 | 8180 | 5100 | 1050 | 2390 | 2990 | 7400 | 6500 | 4段ブーム 10.0m |
| 7tセルフ.ユニック付 | 72 | 8490 | 5500 | 1100 | 2310 | 3000 | 6300 | 7640 | 4段ブーム 10.0m |
| 10tセルフ.ユニック付 | 102 | 9100 | 5680 | 1050 | 2500 | 3340 | 9200 | 10630 | 4段ブーム 10.8m 荷台スライド3軸 |
| 10tユニック | 104,105 | 10120 | 7030 | 1030 | 2490 | 3430 | 11400 | 10420 | 4段ブーム 10.8m 3軸 |
| 10tセルフ | 103 | 10470 | 7250 | 1000 | 2490 | 2910 | 9800 | 12080 | 4軸・ウィンチ |
| 15t低床平車 | 141 | 12000 | 9500 | 1030 | 2490 | 2820 | 15200 | 9640 | 4軸・エアサス |
| 高床トレーラ | ヘッド2800 台車2801 | 16110 | 11990 | 1410 | 2490 | 3190 | 28700 | 8380+7270 | トラクタ部エアサス |
| ヘッド3600 台車3601 | 16510 | 6000(全11900) | 600(カプラ1660) | 3000 | 3360 | 36600 | 9500+11450 |

