MBI-70
Top / MBI-70
MBI-70

【 サイズ寸法/走行運送状態 】

【 特 徴 】
【 旋回図 】
【 設置風景 】
能力表
| 項目 | MBI70 | 備 考 |
| 車体全長 | 7.00m | |
| 車体幅 | 1.68m | |
| 車体高さ | 2.7m | |
| 車体重量 | 3.60t | |
| プラットフォーム最大長さ | 6.5m | オプションの述床を付けた長さになります。 |
| プラットフォーム幅:縦 | 1.2m | |
| (バケット幅) | - | |
| 積載荷重 | 300kg | 現場の状況により数値が変動することがあります。 |
| プラットフォーム乗車定員 | 3名 | 現場の状況により数値が変動することがあります。 |
| 歩道対応幅 | 0.0~1.0m | 現場の状況により数値が変動することがあります。 |
| アウトリガ最大出張幅 | 0m | 車体からアウトリガー先端までの距離になります。 |
| 遮音壁(超えれる)対応幅 | 1.7m | 現場の状況により数値が変動することがあります。 |
| 最深下降範囲(路面から) | 4.5m | 現場の状況により数値が変動することがあります。 |
| 縦断許容範囲 | +-6.0% | |
| 横断許容範囲 | +-6.0% | |
| 作業開始設置時間 | 3~5分 | あくまでも目安となります。 |
| 製造メーカー | MOOG |
















